สถิติหวยฮานอยปกติ พิเศษ VIP เฉพาะกิจย้อนหลัง ดูเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัว แม่นๆ

สถิติหวยฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง

สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็น สถิติหวยฮานอยพิเศษ สถิติหวยฮานอย vip สถิติหวยฮานอยปกติ สถิติหวยฮานอยเฉพาะกิจ รวมครบในทุกผลหวยฮานอย สามารถเช็คได้ทุกวัน ทาง Rich 168  เว็บหวยออนไลน์ อัพเดตทุกวัน ทุกงวดเร็วที่สุดและเป็นทางการที่สุด ไม่ช้าแม้แต่วินาทีเดียวเหมือนท่านนั่งดูถ่ายทอดสดกันเลย เอาใจมือใหม่และคอหวยเพื่อให้ท่านนำไปวิเคราะห์หาแนวทางในการ สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง ในการนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางก็ไม่อยากเลยเป็นอย่างไรวันนี้ Rich 168 มีคำตอบ สมัครสมาชิก Rich 168

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

สถิติหวยฮานอย ผลหวยฮานอยย้อนหลัง เข้าทุกงวด

หวยฮานอยถือว่าเป็นหวยที่นิยมเล่นกันแพร่หลาย เป็นหวยที่เล่นง่ายและมีการออกรางวัลทุกวันสถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง เพื่อตรวจผลสถิติหวยฮานอยพิเศษ นั้นทาง Rich 168 เตรียมไว้ให้คอหวยทุกท่านไม่ว่าจะสถิติหวยฮานอยพิเศษ สถิติหวยฮานอย vip สถิติหวยฮานอยปกติ สถิติหวยฮานอยเฉพาะกิจ ทางเราได้นำมาเสิร์ฟให้มือใหม่และคอหวยทุกท่านเพื่อให้ท่านได้ดูเป็นแนวทางว่าตัวไหนออกบ่อย ตัวไหนออกซ้ำหรือเลขแบบไหนที่ไม่เคยออกเลยเพื่อช่วยในการพิจารณาว่าสถิติหวยฮานอยย้อนหลัง สมัครสมาชิก Rich 168
ทาง Rich 168 นำ สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง มาให้ท่านแบบจุกๆทุกหวยฮานอย สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง2564ให้ท่านได้วิเคราะห์หาแนวทางได้ง่ายๆแบบครบจบที่เดียว สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง 2565 แบบเข้าไวที่สุดและเป็นทางการที่สุดจากถ่ายทอดสดสถิติหวยฮานอย ruay

สถิติหวยฮานอยปกติ พิเศษ VIP เฉพาะกิจย้อนหลัง ในแต่ละงวด

ตารางผลหวยฮานอย เฉพาะกิจ ย้อนหลัง 2566

งวดวันที่

รางวัลหวย 4 ตัว

รางวัลหวย 3 ตัว

รางวัล 2 ตัวบน

รางวัล 2 ตัวล่าง

5-มิ.ย.-66 2745 745 45 52
4-มิ.ย.-66 6391 391 91 76
3-มิ.ย.-66 0483 483 83 97
2-มิ.ย.-66 5328 328 28 16
1-มิ.ย.-66 6020 020 20 12
31-พ.ค.-66 5884 884 84 73
30-พ.ค.-66 2256 256 56 84
29-พ.ค.-66 2801 801 01 60
28-พ.ค.-66 5036 036 36 49
27-พ.ค.-66 0366 366 66 18
26-พ.ค.-66 8378 378 78 08
25-พ.ค.-66 4480 480 80 17
24-พ.ค.-66 3581 581 81 30
23-พ.ค.-66 7261 261 61 05
22-พ.ค.-66 0808 808 08 83
21-พ.ค.-66 5450 450 50 21
20-พ.ค.-66 8627 627 27 04
19-พ.ค.-66 0321 321 21 79
18-พ.ค.-66 5307 307 07 14
17-พ.ค.-66 3659 659 59 27
16-พ.ค.-66 5592 592 92 87
15-พ.ค.-66 3376 376 76 88
14-พ.ค.-66 5612 612 12 70
13-พ.ค.-66 0432 432 32 86
12-พ.ค.-66 3986 986 86 82
11-พ.ค.-66 8716 716 16 35
10-พ.ค.-66 8546 546 46 90
9-พ.ค.-66 1270 270 70 31
8-พ.ค.-66 2284 284 84 33
7-พ.ค.-66 1169 169 69 85
6-พ.ค.-66 1609 609 09 54
5-พ.ค.-66 7711 711 11 39
4-พ.ค.-66 0935 935 35 24
3-พ.ค.-66 3201 201 01 46
2-พ.ค.-66 3806 808 06 51
1-พ.ค.-66 7240 240 40 68
30-เม.ย.-66 5627 627 27 30
29-เม.ย.-66 8588 588 88 67
28-เม.ย.-66 4462 462 62 31
27-เม.ย.-66 7276 276 76 15
26-เม.ย.-66 8955 955 55 49
25-เม.ย.-66 9530 530 30 69
24-เม.ย.-66 9738 738 38 76
23-เม.ย.-66 1310 310 10 50
22-เม.ย.-66 6056 056 56 32
21-เม.ย.-66 7371 371 71 42
20-เม.ย.-66 6381 381 81 09
19-เม.ย.-66 1854 854 54 36
18-เม.ย.-66 4205 205 05 16
17-เม.ย.-66 8085 085 85 12
16-เม.ย.-66 3412 412 12 95
15-เม.ย.-66  5562 562 62 30
14-เม.ย.-66 3814 314 14 76
13-เม.ย.-66 9017 017 17 53
12-เม.ย.-66 3802 802 82 07
11-เม.ย.-66 6947 947 47 56
10-เม.ย.-66 3793 793 93 45
9-เม.ย.-66 5784 784 84 25
8-เม.ย.-66 4908 908 08 42
7-เม.ย.-66 1631 631 31 29
6-เม.ย.-66 0635 635 35 01
5-เม.ย.-66 9720 720 20 41
4-เม.ย.-66 2822 822 22 79
3-เม.ย.-66 4218 218 18 00
2-เม.ย.-66 7640 640 40 19
1-เม.ย.-66 5016 016 16 48
31-มี.ค.-66 3226 226 26 83
30-มี.ค.-66 5377 377 77 01
29-มี.ค.-66 6945 945 45 04
28-มี.ค.-66 0570 570 70 63
27-มี.ค.-66 1051 051 51 96
26-มี.ค.-66 1412 412 12 09
25-มี.ค.-66 4239 239 39 71
24-มี.ค.-66 6646 646 46 02
23-มี.ค.-66 8142 142 42 67
22-มี.ค.-66 6120 120 20 48
21-มี.ค.-66 3299 299 99 93
20-มี.ค.-66 3299 299 99 93
19-มี.ค.-66 9367 367 67 14
18-มี.ค.-66 2741 741 41 26
17-มี.ค.-66 7697 697 97 35
16-มี.ค.-66 4096 096 96 81
15-มี.ค.-66 7764 764 64 09
14-มี.ค.-66 3063 063 63 61
13-มี.ค.-66 8247 247 47 08
12-มี.ค.-66 3372 372 72 04
11-มี.ค.-66 9222 222 22 36
10-มี.ค.-66 3778 778 78 76
9-มี.ค.-66 7970 970 70 91
8-มี.ค.-66 3134 134 34 03
7-มี.ค.-66 1306 306 06 98
6-มี.ค.-66 8110 110 10 42
5-มี.ค.-66 9720 720 20 41
4-มี.ค.-66 3059 059 59 38
3-มี.ค.-66 1062 062 62 15
2-มี.ค.-66 5980 980 80 23
1-มี.ค.-66 1573 573 73 04
28-ก.พ.-66 6102 102 02 64
27-ก.พ.-66 1023 023 23 68
26-ก.พ.-66 0840 840 40 21
25-ก.พ.-66 5037 037 37 81
24-ก.พ.-66 0748 748 48 01
23-ก.พ.-66 6319 319 19 82
22-ก.พ.-66 1376 376 76 08
21-ก.พ.-66 1376 376 76 08
20-ก.พ.-66 2297 297 97 88
19-ก.พ.-66 9803 803 03 24
18-ก.พ.-66 0634 634 34 17
17-ก.พ.-66 5087 087 87 92
16-ก.พ.-66 1682 682 82 34
15-ก.พ.-66 6980 980 80 41
14-ก.พ.-66 4743 743 43 73
13-ก.พ.-66 0806 806 06 97
12-ก.พ.-66 0974 974 74 02
11-ก.พ.-66 1170 170 70 95
10-ก.พ.-66 3253 253 53 81
9-ก.พ.-66 5445 445 45 12
8-ก.พ.-66 3075 075 75 88
7-ก.พ.-66 9810 810 10 75
6-ก.พ.-66 0924 924 24 40
5-ก.พ.-66 9321 321 21 74
4-ก.พ.-66 4016 016 16 27
3-ก.พ.-66 7481 481 81 37
2-ก.พ.-66 5298 298 98 14
1-ก.พ.-66 0340 340 40 89
31-ม.ค.-66 3226 226 26 83
30-ม.ค.-66 5377 377 77 01
29-ม.ค.-66 6826 826 86 19
28-ม.ค.-66 6266 266 66 07
27-ม.ค.-66 9128 128 28 65
26-ม.ค.-66 6439 439 39 15
25-ม.ค.-66 4572 572 72 34
24-ม.ค.-66 9676 676 76 13
23-ม.ค.-66 0753 753 53 20
22-ม.ค.-66 งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล
21-ม.ค.-66 งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล
20-ม.ค.-66 5314 314 14 37
19-ม.ค.-66 2254 254 54 81
18-ม.ค.-66 2710 710 10 02
17-ม.ค.-66 0162 162 62 09
16-ม.ค.-66 0501 501 01 38
15-ม.ค.-66 9537 537 37 24
14-ม.ค.-66 2423 423 23 67
13-ม.ค.-66 0027 027 27 38
12-ม.ค.-66 5581 581 81 99
11-ม.ค.-66 2206 206 06 57
10-ม.ค.-66 5193 193 93 82
9-ม.ค.-66 3157 157 57 08
8-ม.ค.-66 0586 586 86 03
7-ม.ค.-66 1097 097 97 32
6-ม.ค.-66 9110 110 10 22
5-ม.ค.-66 5825 825 25 79
4-ม.ค.-66 9192 192 92 06
3-ม.ค.-66 9717 717 17 46
2-ม.ค.-66 5308 308 08 37
1-ม.ค.-66 7876 876 76 81

ตารางผลหวยฮานอย เฉพาะกิจ ย้อนหลัง 2565

งวดวันที่

รางวัลหวย 4 ตัว

รางวัลหวย 3 ตัว

รางวัล 2 ตัวบน

รางวัล 2 ตัวล่าง

31-ธ.ค.-65 5261 261 61 23
30-ธ.ค.-65 0149 149 49 34
29-ธ.ค.-65 9230 230 30 48
28-ธ.ค.-65 0244 244 44 39
27-ธ.ค.-65 9504 504 04 32
26-ธ.ค.-65 8974 974 74 26
25-ธ.ค.-65 0639 639 39 24
24-ธ.ค.-65 9583 583 83 56
23-ธ.ค.-65 0388 388 88 44
22-ธ.ค.-65 4565 565 65 93
21-ธ.ค.-65 4929 929 29 58
20-ธ.ค.-65 9968 968 68 05
19-ธ.ค.-65 6209 209 09 76
18-ธ.ค.-65 4449 449 49 71
17-ธ.ค.-65 1819 819 19 12
16-ธ.ค.-65 0098 098 98 17
15-ธ.ค.-65 6384 384 84 79
14-ธ.ค.-65 5085 085 58 04
13-ธ.ค.-65 2839 839 39 15
12-ธ.ค.-65 1859 859 59 03
11-ธ.ค.-65 9240 240 40 62
10-ธ.ค.-65 9048 048 48 27
9-ธ.ค.-65 1426 429 29 87
8-ธ.ค.-65 4790 790 90 65
7-ธ.ค.-65 6966 6966 66 34
6-ธ.ค.-65 8192 192 92 61
5-ธ.ค.-65  3108 108 08 57
4-ธ.ค.-65 5817 438 17 31
3-ธ.ค.-65 9438 438 38 31
2-ธ.ค.-65  7630 630 30 91
1-ธ.ค.-65 3325 325 25 07
30-พ.ย.-65 8329 329 29 51
29-พ.ย.-65 2045 045 45 88
28-พ.ย.-65 4309 309 09 81
27-พ.ย.-65 7881 881 81 39
26-พ.ย.-65 7435 435 35 86
25-พ.ย.-65 6966 966 66 95
24-พ.ย.-65 2188 188 88 73
23-พ.ย.-65 7234 234 34 25
22-พ.ย.-65  1891 891 91 26
21-พ.ย.-65  5643 643 43 01
20-พ.ย.-65  9078 078 78 18
19-พ.ย.-65  8021 021 21 64
18-พ.ย.-65 2908 908 08 57
17-พ.ย.-65 8827 827 27 93
16-พ.ย.-65 7185 185 85 79
15-พ.ย.-65 3315 315 15 09
14-พ.ย.-65 9209 209 09 29
13-พ.ย.-65 6453 453 53 82
12-พ.ย.-65 6453 453 53 82
11-พ.ย.-65 4892 892 92 63
10-พ.ย.-65 3612 612 12 89
9-พ.ย.-65 3394 3394 94 45
8-พ.ย.-65 2726 726 26 86
7-พ.ย.-65  5638 638 38 91
6-พ.ย.-65 8123 123 23 66
5-พ.ย.-65 8539 539 39 25
4-พ.ย.-65  6284 284 84 27
3-พ.ย.-65 4771 771 71 56
2-พ.ย.-65 3924 924 24 40
1-พ.ย.-65 7572 572 72 91
31-ต.ค.-65 6287 287 87 15
30-ต.ค.-65 0105 105 05 16
29-ต.ค.-65 4714 714 14 36
28-ต.ค.-65 6916 916 16 79
27-ต.ค.-65 5734 734 34 86
26-ต.ค.-65 8507 507 07 93
25-ต.ค.-65 4582 582 82 74
24-ต.ค.-65 2913 913 13 94
23-ต.ค.-65 1537 537 37 59
22-ต.ค.-65 2448 448 48 68
21-ต.ค.-65 6904 904 04 70
20-ต.ค.-65 0576 576 76 49
19-ต.ค.-65 9753 753 53 50
18-ต.ค.-65 8271 271 71 22
17-ต.ค.-65 7387 387 87 27
16-ต.ค.-65 7406 406 06 34
15-ต.ค.-65 4488 488 88 85
14-ต.ค.-65 7565 565 65 14
13-ต.ค.-65 9126 126 26 15
12-ต.ค.-65 4209 209 09 89
11-ต.ค.-65 9968 968 68 57
10-ต.ค.-65 1438 438 38 20
9-ต.ค.-65 1951 951 51 54
8-ต.ค.-65 9752 752 52 46
7-ต.ค.-65 5780 780 80 37
6-ต.ค.-65 2307 307 07 82
5-ต.ค.-65 1054 054 54 42
4-ต.ค.-65 7816 816 16 99
3-ต.ค.-65 8948 948 48 59
2-ต.ค.-65 1734 734 34 08
1-ต.ค.-65 1971 971 91 64

จากสถิติย้อนหลัง 1 เดือนจะเห็นได้เลยว่าผลหวยของหวยฮานอยพิเศษ มีบางงวดที่มีการออกเลขรางวัลซ้ำกัน ซึ่งวันนี้เราได้วเคราะห์ผลหวยแต่ละตัวมาให้คอหวยทุกท่านแล้ว

    • เลข 3 ตัวบนที่มีการออกเลขรางวัลเยอะที่สุดคือ ไม่มี
    • เลขรางวัล 2 ตัวบนที่มีการออกเลขซ้ำกันคือ 71,83,72
    • เลขรางวัล 2 ตัวล่างที่มีการออกเลขซ้ำกันคือ 66, 64

สถิติหวยฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 2566

งวดวันที่

รางวัลหวย 4 ตัว

รางวัลหวย 3 ตัว

รางวัล 2 ตัวบน

รางวัล 2 ตัวล่าง

5-มิ.ย.-66 6391 391 91 98
4-มิ.ย.-66 9243 243 43 33
3-มิ.ย.-66 5074 074 74 31
2-มิ.ย.-66 3198 198 98 68
1-มิ.ย.-66 4284 284 84 38
31-พ.ค.-66 4751 751 51 50
30-พ.ค.-66 4510 510 10 60
29-พ.ค.-66 1860 860 60 82
28-พ.ค.-66 7506 506 06 02
27-พ.ค.-66 9532 532 32 98
26-พ.ค.-66 6595 595 95 94
25-พ.ค.-66 9414 414 14 10
24-พ.ค.-66 5667 667 67 16
23-พ.ค.-66 0894 894 94 96
22-พ.ค.-66 2002 002 02 01
21-พ.ค.-66 0932 932 32 94
20-พ.ค.-66 3887 887 87 00
19-พ.ค.-66 1244 244 44 34
18-พ.ค.-66 5827 827 27 79
17-พ.ค.-66 8515 515 15 59
16-พ.ค.-66 3172 172 72 51
15-พ.ค.-66 1858 858 58 39
14-พ.ค.-66 2344 344 44 79
13-พ.ค.-66 7408 408 08 82
12-พ.ค.-66 8640 640 40 64
11-พ.ค.-66 3099 099 99 29
10-พ.ค.-66 2553 553 53 22
9-พ.ค.-66 8702 702 02 77
8-พ.ค.-66 4658 658 58 66
7-พ.ค.-66 0558 558 58 81
6-พ.ค.-66 7868 868 68 02
5-พ.ค.-66 6423 423 23 68
4-พ.ค.-66 9003 003 03 06
3-พ.ค.-66 5237 237 37 15
2-พ.ค.-66 2674 674 74 63
1-พ.ค.-66 7320 320 20 24
30-เม.ย.-66 5084 084 84 99
29-เม.ย.-66 6394 394 94 84
28-เม.ย.-66 5290 290 90 60
27-เม.ย.-66 0134 134 34 51
26-เม.ย.-66 2845 845 45 48
25-เม.ย.-66 6831 831 31 13
24-เม.ย.-66 9601 601 01 55
23-เม.ย.-66 1399 399 99 92
22-เม.ย.-66 4381 381 81 15
21-เม.ย.-66 1588 588 88 81
20-เม.ย.-66 4869 869 69 66
19-เม.ย.-66 6300 300 00 81
18-เม.ย.-66 5842 842 42 52
17-เม.ย.-66 8166 166 66 65
16-เม.ย.-66 6949 949 49 35
15-เม.ย.-66 0162 162 62 90
14-เม.ย.-66 0953 953 53 62
13-เม.ย.-66 0421 421 21 21
12-เม.ย.-66 0595 595 95 69
11-เม.ย.-66 5290 290 90 80
10-เม.ย.-66 2883 883 83 21
9-เม.ย.-66 4603 603 03 30
8-เม.ย.-66 8501 501 01 61
7-เม.ย.-66 3954 954 54 05
6-เม.ย.-66 9287 287 87 17
5-เม.ย.-66 6340 340 40 98
4-เม.ย.-66 9087 087 87 58
3-เม.ย.-66 8641 641 41 01
2-เม.ย.-66 1683 683 83 08
1-เม.ย.-66 3445 445 45 37
31-มี.ค.-66 3411 411 11 21
30-มี.ค.-66 9644 644 44 53
29-มี.ค.-66 8263 263 63 17
28-มี.ค.-66 4707 707 07 36
27-มี.ค.-66 5406 406 06 09
26-มี.ค.-66 5882 882 82 87
25-มี.ค.-66 6721 721 21 22
24-มี.ค.-66 5044 044 44 26
23-มี.ค.-66 8499 499 99 31
22-มี.ค.-66 6551 551 51 95
21-มี.ค.-66 3244 244 44 64
20-มี.ค.-66 3244 244 44 64
19-มี.ค.-66 0338 338 38 57
18-มี.ค.-66 1292 292 92 19
17-มี.ค.-66 3029 029 29 94
16-มี.ค.-66 4908 908 08 98
15-มี.ค.-66 8230 230 30 20
14-มี.ค.-66 5747 747 47 72
13-มี.ค.-66 9461 461 61 38
12-มี.ค.-66 7855 855 55 16
11-มี.ค.-66 8396 396 96 10
10-มี.ค.-66 2181 281 81 17
9-มี.ค.-66 8866 866 66 24
8-มี.ค.-66 3802 802 02 00
7-มี.ค.-66 5104 104 04 84
6-มี.ค.-66 5948 948 48 19
5-มี.ค.-66 6340 340 40 98
4-มี.ค.-66 2676 676 76 71
3-มี.ค.-66 5094 094 94 98
2-มี.ค.-66 3400 400 00 15
1-มี.ค.-66 1727 727 27 18
28-ก.พ.-66 8596 596 96 33
27-ก.พ.-66 7899 899 99 39
26-ก.พ.-66 9525 525 25 96
25-ก.พ.-66 5581 581 81 19
24-ก.พ.-66 7551 551 51 25
23-ก.พ.-66 0333 333 33 36
22-ก.พ.-66 4655 655 55 71
21-ก.พ.-66 4655 655 55 71
20-ก.พ.-66 9568 568 68 16
19-ก.พ.-66 8522 522 22 36
18-ก.พ.-66 5722 722 22 98
17-ก.พ.-66 5940 940 40 54
16-ก.พ.-66 9762 762 62 40
15-ก.พ.-66 2710 710 10 67
14-ก.พ.-66 8026 026 26 76
13-ก.พ.-66 1632 632 32 23
12-ก.พ.-66 0945 945 45 73
11-ก.พ.-66 2760 760 60 50
10-ก.พ.-66 4355 355 55 91
9-ก.พ.-66 7263 263 63 93
8-ก.พ.-66 7806 806 06 07
7-ก.พ.-66 8233 233 33 23
6-ก.พ.-66 3050 050 50 08
5-ก.พ.-66 1607 607 07 79
4-ก.พ.-66 3294 294 94 28
3-ก.พ.-66 2697 697 97 99
2-ก.พ.-66 2603 603 03 57
1-ก.พ.-66 2085 085 85 54
31-ม.ค.-66 3411 411 11 21
30-ม.ค.-66 9644 644 44 53
29-ม.ค.-66 6774 774 74 37
28-ม.ค.-66 2371 371 71 35
27-ม.ค.-66 9403 403 03 43
26-ม.ค.-66 5387 387 87 86
25-ม.ค.-66 7430 430 30 31
24-ม.ค.-66 งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล
23-ม.ค.-66 งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล
22-ม.ค.-66 งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล
21-ม.ค.-66 งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล งดออกรางวัล
20-ม.ค.-66 2989 989 89 71
19-ม.ค.-66 6896 896 96 89
18-ม.ค.-66 1320 320 20 52
17-ม.ค.-66 9862 862 62 13
16-ม.ค.-66 8905 905 05 85
15-ม.ค.-66 0118 118 18 90
14-ม.ค.-66 3725 725 25 25
13-ม.ค.-66 6449 449 49 49
12-ม.ค.-66 5441 441 41 41
11-ม.ค.-66 6894 894 94 94
10-ม.ค.-66 1692 692 92 92
9-ม.ค.-66 9361 361 61 61
8-ม.ค.-66 0827 829 29 29
7-ม.ค.-66 8420 420 20 05
6-ม.ค.-66 6327 327 27 68
5-ม.ค.-66 1708 708 08 97
4-ม.ค.-66 1318 318 18 33
3-ม.ค.-66 6070 070 70 46
2-ม.ค.-66 5899 899 99 79
1-ม.ค.-66 0377 377 77 47

สถิติหวยฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 2565

งวดวันที่
รางวัลหวย 4 ตัว
รางวัลหวย 3 ตัว
รางวัล 2 ตัวบน
รางวัล 2 ตัวล่าง
31-ธ.ค.-65 5846 846 46 99
30-ธ.ค.-65 0923 923 23 21
29-ธ.ค.-65 8040 040 40 39
28-ธ.ค.-65 1721 721 21 16
27-ธ.ค.-65 5396 396 96 47
26-ธ.ค.-65 9503 503 03 00
25-ธ.ค.-65 7460 460 60 39
24-ธ.ค.-65 2700 700 ’00 31
23-ธ.ค.-65 0276 276 76 29
22-ธ.ค.-65 5936 936 36 03
21-ธ.ค.-65 865 865 65 07
20-ธ.ค.-65 9327 327 27 55
19-ธ.ค.-65 8430 430 30 13
18-ธ.ค.-65 4683 683 83 64
17-ธ.ค.-65 3155 155 55 01
16-ธ.ค.-65 5260 260 60 64
15-ธ.ค.-65 2706 706 06 76
14-ธ.ค.-65 6437 437 37 73
13-ธ.ค.-65 5519 519 19 31
12-ธ.ค.-65 5374 374 74 76
11-ธ.ค.-65 9084 84 84 28
10-ธ.ค.-65 621 621 21 44
9-ธ.ค.-65 9935 935 35 52
8-ธ.ค.-65 4311 311 11 18
7-ธ.ค.-65 4893 893 93 13
6-ธ.ค.-65 3025 25 25 89
5-ธ.ค.-65 7344 344 44 39
4-ธ.ค.-65 8374 374 74 63
3-ธ.ค.-65 4099 99 99 72
2-ธ.ค.-65 9339 339 39 87
1-ธ.ค.-65 1827 827 27 11
30-พ.ย.-65 9086 86 86 66
29-พ.ย.-65 6811 811 11 51
28-พ.ย.-65 3486 486 86 55
27-พ.ย.-65 0251 251 51 21
26-พ.ย.-65 3463 463 63 78
25-พ.ย.-65 5720 720 20 23
24-พ.ย.-65 6997 997 97 95
23-พ.ย.-65 8635 635 35 62
22-พ.ย.-65 5986 986 86 84
21-พ.ย.-65  9758 758 58 53
20-พ.ย.-65 2060 060 60 13
19-พ.ย.-65 3054 054 54 14
18-พ.ย.-65  9184 184 84 24
17-พ.ย.-65 5216 216 13 01
16-พ.ย.-65  0913 913 90 31
15-พ.ย.-65 8099 099 99 93
14-พ.ย.-65 3052 052 52 02
13-พ.ย.-65 3090 090 90 60
12-พ.ย.-65 3090 090 90 60
11-พ.ย.-65 2485 485 85 84
10-พ.ย.-65 7946 946 46 81
9-พ.ย.-65 9832 832 32 60
8-พ.ย.-65 5042 042 42 52
7-พ.ย.-65 8254 254 54 42
6-พ.ย.-65  8917 917 17 21
5-พ.ย.-65 8961 961 61 51
4-พ.ย.-65 7302 302 02 40
3-พ.ย.-65 4298 298 98 92
2-พ.ย.-65 5680 680 80 55
1-พ.ย.-65 4651 651 51 48
31-ต.ค.-65 7182 182 82 78
30-ต.ค.-65 6428 428 28 42
29-ต.ค.-65 2871 871 71 96
28-ต.ค.-65 3446 446 46 57
27-ต.ค.-65 3997 997 97 26
26-ต.ค.-65 7733 733 33 40
25-ต.ค.-65 9071 071 71 20
24-ต.ค.-65 5366 366 66 25
23-ต.ค.-65 0483 483 83 47
22-ต.ค.-65 8331 331 31 27
21-ต.ค.-65 2483 483 83 66
20-ต.ค.-65 6207 207 07 89
19-ต.ค.-65 2553 553 53 66
18-ต.ค.-65 1008 008 08 49
17-ต.ค.-65 1282 282 82 68
16-ต.ค.-65 333 333 33 43
15-ต.ค.-65 0794 794 94 05
14-ต.ค.-65 8028 28 28 64
13-ต.ค.-65 5782 782 82 64
12-ต.ค.-65 3805 805 05 77
11-ต.ค.-65 4833 833 33 90
10-ต.ค.-65 7815 815 15 16
9-ต.ค.-65 277 277 77 85
8-ต.ค.-65 8401 401 01 11
7-ต.ค.-65 5780 780 80 52
6-ต.ค.-65 6133 133 33 03
5-ต.ค.-65 1642 642 42 71
4-ต.ค.-65 6787 787 87 02
3-ต.ค.-65 1370 370 70 73
2-ต.ค.-65 1086 86 86 80
1-ต.ค.-65 8775 775 75 24

จากสถิติย้อนหลัง 1 เดือนจะเห็นได้เลยว่าผลหวยของหวยฮานอยปกติย้อนหลัง มีบางงวดที่มีการออกเลขรางวัลซ้ำกัน ซึ่งวันนี้เราได้วเคราะห์ผลหวยแต่ละตัวมาให้คอหวยทุกท่านแล้ว

    • เลข 3 ตัวบนที่มีการออกเลขรางวัลเยอะที่สุดคือไม่มี
    • เลขรางวัล 2 ตัวบนที่มีการออกเลขซ้ำกันคือ 43,69
    • เลขรางวัล 2 ตัวล่างที่มีการออกเลขซ้ำกันคือ 69,59

สถิติหวยฮานอย ปกติ ย้อนหลัง 2566

งวดวันที่

รางวัลหวย 4 ตัว

รางวัลหวย 3 ตัว

รางวัล 2 ตัวบน

รางวัล 2 ตัวล่าง

5-มิ.ย.-66 81 081 81 05
4-มิ.ย.-66 4408 408 08 55
3-มิ.ย.-66 0370 370 70 05
2-มิ.ย.-66 1963 963 63 25
1-มิ.ย.-66 5921 921 21 72
31-พ.ค.-66 8961 961 61 56
30-พ.ค.-66 0765 765 65 37
29-พ.ค.-66 5867 867 67 38
28-พ.ค.-66 9459 459 59 85
27-พ.ค.-66 6237 237 37 44
26-พ.ค.-66 6191 191 91 47
25-พ.ค.-66 0319 319 19 32
24-พ.ค.-66 9966 966 66 76
23-พ.ค.-66 5972 972 72 66
22-พ.ค.-66 2754 754 54 61
21-พ.ค.-66 5297 297 997 64
20-พ.ค.-66 0452 452 52 77
19-พ.ค.-66 2317 317 17 50
18-พ.ค.-66 2632 632 32 43
17-พ.ค.-66 7949 949 49 36
16-พ.ค.-66 9031 031 31 59
15-พ.ค.-66 0956 956 56 62
14-พ.ค.-66 7753 753 53 70
13-พ.ค.-66 9949 949 49 03
12-พ.ค.-66 4102 102 02 41
11-พ.ค.-66 2941 29 41 88
10-พ.ค.-66 7996 996 96 84
9-พ.ค.-66 8546 546 46 38
8-พ.ค.-66 4481 481 81 61
7-พ.ค.-66 8060 060 60 43
6-พ.ค.-66 รอผล 904 04 27
5-พ.ค.-66 2647 647 47 46
4-พ.ค.-66 1918 918 18 24
3-พ.ค.-66 5576 576 76 35
2-พ.ค.-66 0865 865 65 56
1-พ.ค.-66 1820 820 20 80
30-เม.ย.-66  0819 819 19 62
29-เม.ย.-66 4639 639 39 91
28-เม.ย.-66 3196 196 96 57
27-เม.ย.-66  0755 755 55 79
26-เม.ย.-66 9675 675 75 22
25-เม.ย.-66 5483 483 83 09
24-เม.ย.-66 2105 105 05 09
23-เม.ย.-66 1679 679 79 48
22-เม.ย.-66 4652 652 52 39
21-เม.ย.-66 7914 914 14 97
20-เม.ย.-66 4623 623 23 47
19-เม.ย.-66 6285 285 85 00
18-เม.ย.-66 1661 661 61 15
17-เม.ย.-66 5576 576 76 34
16-เม.ย.-66 1248 248 48 27
15-เม.ย.-66 7414 414 14 10
14-เม.ย.-66 7534 534 34 70
13-เม.ย.-66 4265 265 65 09
12-เม.ย.-66 7195 195 95 82
11-เม.ย.-66 6039 039 39 45
10-เม.ย.-66 6363 363 63 04
9-เม.ย.-66 0026 026 26 93
8-เม.ย.-66 9815 815 15 73
7-เม.ย.-66 9736 736 36 24
6-เม.ย.-66 9911 911 11 42
5-เม.ย.-66 8118 118 18 26
4-เม.ย.-66 5345 345 45 33
3-เม.ย.-66 2333 333 33 29
2-เม.ย.-66 1844 844 44 87
1-เม.ย.-66 344 344 44 58
31-มี.ค.-66 0061 061 61 84
30-มี.ค.-66 6179 179 79 98
29-มี.ค.-66 6367 367 67 13
28-มี.ค.-66 6228 228 28 68
27-มี.ค.-66 3230 230 30 31
26-มี.ค.-66 7765 765 65 64
25-มี.ค.-66 2273 273 73 74
24-มี.ค.-66 8657 657 57 79
